| 安远县2024年12月份城乡特困人员集中供养资金分配表 | |||||||||
| 制表单位:安远县民政局 | |||||||||
| 乡镇 | 总户数(户) | 总人数(人) | 自理人员供养标准(930元/人·月) | 失能半失能供养标准(1220元/人·月) | 城市特困供养标准(1220元/人·月) | 资金总额(元) | |||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
| 鹤子镇 | 12 | 12 | 11 | 10230 | 1 | 1220 | 11450.00 | ||
| 孔田镇 | 16 | 16 | 15 | 13950 | 1 | 1220 | 15170.00 | ||
| 三百山镇 | 18 | 18 | 16 | 14880 | 2 | 2440 | 17320.00 | ||
| 镇岗乡 | 21 | 21 | 18 | 16740 | 2 | 2440 | 1 | 1220 | 20400.00 |
| 凤山乡 | 13 | 13 | 11 | 10230 | 2 | 2440 | 12670.00 | ||
| 高云山乡 | 13 | 13 | 10 | 9300 | 3 | 3660 | 12960.00 | ||
| 欣山镇 | 31 | 31 | 28 | 26040 | 3 | 3660 | 0 | 0 | 29700.00 |
| 新龙乡 | 11 | 11 | 10 | 9300 | 1 | 1220 | 10520.00 | ||
| 车头镇 | 14 | 14 | 12 | 11160 | 2 | 2440 | 13600.00 | ||
| 蔡坊乡 | 7 | 7 | 6 | 5580 | 1 | 1220 | 6800.00 | ||
| 版石镇 | 15 | 15 | 15 | 13950 | 0 | 0 | 13950.00 | ||
| 重石乡 | 7 | 7 | 5 | 4650 | 2 | 2440 | 7090.00 | ||
| 天心镇 | 20 | 20 | 19 | 17670 | 1 | 1220 | 18890.00 | ||
| 长沙乡 | 7 | 7 | 5 | 4650 | 2 | 2440 | 7090.00 | ||
| 龙布镇 | 10 | 10 | 9 | 8370 | 1 | 1220 | 0 | 0 | 9590.00 |
| 浮槎乡 | 3 | 3 | 3 | 2790 | 0 | 0 | 2790.00 | ||
| 塘村乡 | 10 | 10 | 8 | 7440 | 2 | 2440 | 9880.00 | ||
| 双芫乡 | 8 | 8 | 8 | 7440 | 0 | 0 | 7440.00 | ||
| 县综合福利院 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23180 | 23180.00 |
| 县综合福利院失能半失能功能服务区 | 48 | 48 | 0 | 0 | 44 | 53680 | 4 | 4880 | 58560.00 |
| 赣州市第五人民医院 | 12 | 12 | 9 | 8370 | 0 | 0 | 3 | 3660 | 12030.00 |
| 合计 | 315 | 315 | 218 | 187480 | 70 | 85400 | 26 | 31720 | 321080.00 |
| 备注 | |||||||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||||||||

赣公网安备36072602000001号 