| 支出预算总表 | ||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 1,400.11 | |
| 一般公共服务支出 | 816.75 | |
| 公共安全支出 | 3.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 36.07 | |
| 卫生健康支出 | 17.24 | |
| 节能环保支出 | 500.00 | |
| 住房保障支出 | 27.05 | |
| 支出预算总表 | ||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 1,400.11 | |
| 一般公共服务支出 | 816.75 | |
| 公共安全支出 | 3.00 | |
| 社会保障和就业支出 | 36.07 | |
| 卫生健康支出 | 17.24 | |
| 节能环保支出 | 500.00 | |
| 住房保障支出 | 27.05 | |
相关文章