| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2024 年度) | ||||||
| 部门名称 | 安远县工业园区管理委员会 | |||||
| 当年预算情况(万元) | ||||||
| 收入预算合计 | 1,400.11 | |||||
| 其中:财政拨款 | 950.11 | 其他经费 | 450 | |||
| 支出预算合计 | 1,400.11 | |||||
| 其中:基本支出 | 298.11 | 项目支出 | 1,102 | |||
| 年度总体目标 | (一)加强党建引领功能。一是完善工作机制,每季度召开党委会议,每半年向党工委汇报工作,研究部署推进非公有制企业党建工作;二是推进党的组织和工作有形有效覆盖,全面摸底排查、建立并动态更新党建工作台账;三是加强党建骨干队伍建设;四是发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。(二)抓好产业发展。进一步发挥工业园区管委会主责主业功能,围绕铜加工、触控屏、电子元器件、电声、线路板等主导产业延链补链,着力提升园区经济总量。抓实企业摸底调研工作以及经济指标监测工作,做到应统尽统,摸排园区企业的技改、专利申报、高新技术、研发平台(载体)的需求情况,加强科技创新赋能政策宣传和指导服务,提升企业服务质效。(三)提升园区承载能力。加快完善园区规划布局,引领园区平台建设,积极推动园区载体的转型升级,有效筑造符合现代产业发展需要的载体和平台。积极向上争取资金,争取地方专项债、一般债资金及省级专项配套扶持资金投入园区项目建设,加快建立项目前期统筹策划机制,优先启动当前阻碍园区发展的基础设施项目,着力解决园区路网、宿舍,公共服务基础设施不完善等问题。进一步完善园区安全设施,摸清园区厂房消防工程底数,与上级沟通争取资金,协调工投公司加快一次消防工程进度,确保园区和谐稳定。 | |||||
| 年度绩效指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 1个 | |||
| 质量指标 | 园区经济总量实现稳步增长 | ≥13% | ||||
| 时效指标 | 提升企业服务效率 | 提升问题解决率% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现工业增加值 | ≥20亿 | |||
| 社会效益指标 | 深入推进园区企业高质量发展 | 数字经济工作取得突破 | ||||
| 生态效益指标 | 污水处理量 | ≥5000 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||

赣公网安备36072602000001号 