| 财政拨款预算表 | ||||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 950.11 | 950.11 | ||
| 一般公共服务支出 | 366.75 | 366.75 | ||
| 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 36.07 | 36.07 | ||
| 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | ||
| 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | ||
| 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | ||
| 财政拨款预算表 | ||||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 950.11 | 950.11 | ||
| 一般公共服务支出 | 366.75 | 366.75 | ||
| 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 社会保障和就业支出 | 36.07 | 36.07 | ||
| 卫生健康支出 | 17.24 | 17.24 | ||
| 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | ||
| 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | ||
相关文章