| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2,024年度) | ||||
| 项目名称 | 污水处理厂污水处理运营费 | |||
| 主管部门及代码 | 482-安远县工业园区管理委员会 | 实施单位 | 江西安远工业园区管理委员会 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 500 | ||
| 其中:财政拨款 | 500 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 污水处理厂日常运维 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | =5000000元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障污水处理厂个数 | =2个 | |
| 质量指标 | 在线监测达标率 | ≥99% | ||
| 时效指标 | 时效指标 | 预算截止时间年 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 企业排污保障率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查 | ≥98% | |

赣公网安备36072602000001号 