关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 工业园区管委会 > 财政信息 > 财政预决算

一般公共预算支出表

访问量:
一般公共预算支出表
[482]江西安远工业园区管理委员会 单位:万元
支出功能分类科目 2025年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 972.06 320.06 652.00
201 一般公共服务支出 392.63 243.63 149.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 243.63 243.63
  2010350   事业运行 243.63 243.63
 13  商贸事务 149.00 149.00
  2011350   事业运行 149.00 149.00
204 公共安全支出 3.00 3.00
 02  公安 3.00 3.00
  2040202   一般行政管理事务 3.00 3.00
208 社会保障和就业支出 37.09 37.09
 05  行政事业单位养老支出 35.40 35.40
  2080502   事业单位离退休 2.40 2.40
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.00 33.00
 99  其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
  2089999   其他社会保障和就业支出 1.69 1.69
210 卫生健康支出 14.59 14.59
 11  行政事业单位医疗 14.59 14.59
  2101102   事业单位医疗 14.59 14.59
211 节能环保支出 500.00 500.00
 03  污染防治 500.00 500.00
  2110302   水体 500.00 500.00
221 住房保障支出 24.75 24.75
 02  住房改革支出 24.75 24.75
  2210201   住房公积金 24.75 24.75

相关文章

Baidu
map