| 财政拨款收支总表 | ||||||
| [482]江西安远工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 972.06 | 一、本年支出 | 972.06 | 972.06 | ||
| 一般公共预算拨款收入 | 972.06 | 一般公共服务支出 | 392.63 | 392.63 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 国有资本经营预算收入 | 社会保障和就业支出 | 37.09 | 37.09 | |||
| 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | ||||
| 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
| 住房保障支出 | 24.75 | 24.75 | ||||
| 收入总计 | 972.06 | 支出总计 | 972.06 | 972.06 | ||

赣公网安备36072602000001号 