| 部门支出总表 | ||||
| 填报单位[482]江西安远工业园区管理委员会 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,196.06 | 320.06 | 876.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.63 | 243.63 | 373.00 |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 467.63 | 243.63 | 224.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 467.63 | 243.63 | 224.00 |
| 13 | 商贸事务 | 149.00 | 149.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 149.00 | 149.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 02 | 公安 | 3.00 | 3.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.09 | 37.09 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 35.40 | 35.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 | |
| 211 | 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | |
| 03 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 | |
| 2110302 | 水体 | 500.00 | 500.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.75 | 24.75 | |
| 02 | 住房改革支出 | 24.75 | 24.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.75 | 24.75 | |

赣公网安备36072602000001号 