关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 工业园区管委会 > 财政信息 > 财政预决算

一般公共预算基本支出表

访问量:
一般公共预算基本支出表
[482]江西安远工业园区管理委员会 单位:万元
支出经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 320.06 306.39 13.67
301 工资福利支出 303.99 303.99
 30101  基本工资 107.38 107.38
 30102  津贴补贴 0.48 0.48
 30107  绩效工资 108.24 108.24
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 33.00 33.00
 30110  职工基本医疗保险缴费 14.59 14.59
 30112  其他社会保障缴费 1.69 1.69
 30113  住房公积金 24.75 24.75
 30199  其他工资福利支出 13.86 13.86
302 商品和服务支出 13.67 13.67
 30201  办公费 1.00 1.00
 30206  电费 0.50 0.50
 30211  差旅费 1.50 1.50
 30217  公务接待费 4.75 4.75
 30229  福利费 0.67 0.67
 30299  其他商品和服务支出 5.25 5.25
303 对个人和家庭的补助 2.40 2.40
 30302  退休费 2.40 2.40

相关文章

Baidu
map