| 2024年中央财政林业贷款贴息补助资金明细表 (贴息期限:2023年1月1日—12月31日和2024年1月1日—6月30日) | |||||||||||
| 序号 | 设区市 | 县(市、区) | 下达贴息金额(万元) | 核减2023年结转资金额(万元) | 申请人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 2024年度 (含二三产项目) 贴息补助申请金额 (万元) | 剔除2024年度不支持的二、三产项目贷款贴息补助资金应结转用于 2025年度贴息补助 (万元) | 2024年度中央财政林业贷款贴息补助资金应落实金额(万元) | 备注 |
| 1 | 赣州市 | 安远县 | 36.88 | 5.59 | 欧阳进明 | 362127XXXXXXXX0018 | 4.84 | 4.84 | |||
| 2 | 赣州市 | 安远县 | 叶明财 | 362127XXXXXXXX4311 | 5.17 | 5.17 | |||||
| 3 | 赣州市 | 安远县 | 36.88 | 5.59 | 安远拾萬山林业开发有限公司 | 362127XXXXXXXX3529 | 91360726MA385BJG9D | 7.57 | 7.57 | ||
| 4 | 赣州市 | 安远县 | 陈登栋 | 362127XXXXXXXX2215 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 5 | 赣州市 | 安远县 | 安远县宏达木业有限公司 | 342823XXXXXXXX213X | 91360726796961789A | 2.45 | 2.45 | ||||
| 6 | 赣州市 | 安远县 | 欧阳海龙 | 360726XXXXXXXX1818 | 0.51 | 0.51 | |||||
| 7 | 赣州市 | 安远县 | 陈豪 | 360726XXXXXXXX3513 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 8 | 赣州市 | 安远县 | 刘流森 | 362127XXXXXXXX3137 | 0.28 | 0.28 | |||||
| 9 | 赣州市 | 安远县 | 叶琼英 | 362127XXXXXXXX7325 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 10 | 赣州市 | 安远县 | 廖财明 | 362127XXXXXXXX4353 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 11 | 赣州市 | 安远县 | 赖章胜 | 362127XXXXXXXX3139 | 0.64 | 0.64 | |||||
| 12 | 赣州市 | 安远县 | 廖龙 | 362127XXXXXXXX8678 | 0.74 | 0.74 | |||||
| 13 | 赣州市 | 安远县 | 赣州润土现代农林发展有限公司 | 362127XXXXXXXX3519 | 91360726351333368H | 12.81 | 12.81 | ||||
| 14 | 赣州市 | 安远县 | 杜文全 | 362127XXXXXXXX2610 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 15 | 赣州市 | 安远县 | 赣州中优农业发展有限公司 | 362127XXXXXXXX1810 | 91360726MA37UA8511 | 0.76 | 0.76 | ||||
| 16 | 赣州市 | 安远县 | 赣州隆森农林发展有限公司 | 362127XXXXXXXX0011 | 913607263225681259 | 0.48 | 0.48 | ||||
| 17 | 赣州市 | 安远县 | 安远县松远林业化工有限公司 | 430219XXXXXXXX201x | 913607265508850771 | 1.80 | 1.80 | ||||

赣公网安备36072602000001号 