| 2023年公共租赁住房租赁补贴发放册(第四季度) |
| 序号 | 社区(村委) | 姓名 | 发放人数 | 身份证号码 |
| 1 | 站前社区 | 谢桂兰 | 1 | 3607261995****7342 |
| 2 | 站前社区 | 胡小燕 | 2 | 3607261987****3928 |
| 3 | 站前社区 | 谢有彬 | 3 | 3621271977****6036 |
| 4 | 中山街社区 | 赖冬生 | 1 | 3607261990****5218 |
| 5 | 中山街社区 | 钟红亮 | 1 | 3621271978****0012 |
| 6 | 中山街社区 | 郑晓娟 | 3 | 3607261991****0045 |
| 7 | 中山街社区 | 黄远花 | 4 | 3607261990****0022 |
| 8 | 中山街社区 | 张阳 | 5 | 3607261992****3920 |
| 9 | 水背社区 | 谢红娣 | 1 | 3607261990****1844 |
| 10 | 水背社区 | 陈棋鹏 | 1 | 3607261996****4354 |
| 11 | 东江源社区 | 赖春华 | 1 | 3607261987****2635 |
| 12 | 东江源社区 | 何群芳 | 1 | 3621271974****0029 |
| 13 | 东江源社区 | 杜和先 | 4 | 3607261989****2627 |
| 14 | 东江源社区 | 欧阳添苇 | 2 | 3607261991****0031 |
| 15 | 东江源社区 | 唐漪 | 3 | 3607261996****002X |
| 16 | 东江源社区 | 林纹霞 | 4 | 3607261985****4728 |
| 17 | 东江源社区 | 唐剑 | 4 | 3621271978****0017 |
| 18 | 东江源社区 | 陈炎坤 | 5 | 3621271981****2222 |
| 19 | 东江源社区 | 陈添宝 | 5 | 3621271975****4711 |
| 20 | 东江源社区 | 欧阳剑明 | 3 | 3607261996****2612 |
| 21 | 鲜水塘社区 | 陈柳青 | 3 | 3607331989****3623 |
| 22 | 鲜水塘社区 | 杜长娣 | 4 | 3621271975****2669 |
| 23 | 鲜水塘社区 | 郑慧清 | 2 | 3607261990****262X |
| 24 | 鲜水塘社区 | 梅美萍 | 3 | 3621271979****1466 |
| 25 | 鲜水塘社区 | 魏林秀 | 4 | 3607261985****0924 |
| 26 | 鲜水塘社区 | 黄晓文 | 4 | 3621271974****0911 |
| 27 | 石塘社区 | 刘炳权 | 3 | 3607261993****3113 |
| 28 | 石塘社区 | 高伟红 | 4 | 3607261986****0913 |
| 29 | 阳光下社区 | 郭丽清 | 4 | 3602031981****3520 |
| 30 | 城南社区 | 黄成明 | 3 | 3607261993****5233 |
| 31 | 城南社区 | 高晓燕 | 4 | 3607261991****092X |
| 32 | 城南社区 | 魏雪梅 | 3 | 3607261990****312X |
| 33 | 城南社区 | 钟秀英 | 5 | 3621271982****0926 |
| 34 | 东门社区 | 邱慧君 | 3 | 3621271982****0020 |
| 35 | 东门社区 | 罗瑞源 | 4 | 3621271978****0017 |
| 36 | 东门社区 | 赖森发 | 2 | 3621271961****3913 |
| 37 | 东门社区 | 杨堂练 | 2 | 4330311973****4822 |
| 38 | 东门社区 | 何小利 | 4 | 3607261985****4728 |
| 39 | 中山街社区 | 唐苏英 | 1 | 3621271968****0029 |
| 40 | 城南社区 | 钟晓芳 | 4 | 3607261989****1814 |
| 41 | 幸福哩社区 | 唐美玲 | 1 | 3621271973****1427 |
| 42 | 永丰村 | 欧阳召锦 | 1 | 3621271977****263X |
| 43 | 永丰村 | 黄苏 | 4 | 3607341990****6830 |
| 44 | 濂江村 | 叶佩风 | 2 | 3607261989****2662 |
| 45 | 濂江村 | 刘开斌 | 3 | 3607261986****7317 |
| 46 | 濂江村 | 孙艺菲 | 2 | 3607261991****0025 |
| 47 | 濂江村 | 刘阳风 | 4 | 3607261991****3928 |
| 48 | 濂江村 | 唐文德 | 3 | 3621271975****0020 |
| 49 | 濂江村 | 唐锋秀 | 4 | 3621271977****3924 |
| 50 | 濂江村 | 赖永香 | 3 | 3621271978****2628 |
| 51 | 濂江村 | 钟萍英 | 3 | 3621271973****3126 |
| 52 | 濂江村 | 叶福昇 | 4 | 3607261985****2617 |
| 53 | 高排村 | 薛志光 | 2 | 3621271983****2610 |
| 54 | 金石村 | 陈威 | 2 | 3607261993****2610 |
| 55 | 古田村 | 欧阳钰煌 | 6 | 3607261995****2618 |
| 56 | 古田村 | 欧阳彩英 | 4 | 3607261996****3127 |
| 57 | 古田村 | 唐素春 | 3 | 3607261986****2627 |
| 58 | 修田村 | 刘啟兴 | 5 | 3607261986****1815 |
| 59 | 修田村 | 杜敏杰 | 4 | 3621271969****261X |
| 60 | 修田村 | 杜永怡 | 4 | 3607261999****2627 |
| 61 | 修田村 | 杜春青 | 6 | 3621271983****2610 |
| 62 | 水背社区 | 李延波 | 1 | 3607262000****0011 |
| 63 | 水背社区 | 钟观音 | 5 | 3621271981****6027 |
| 64 | 水背社区 | 唐烨婧 | 1 | 3607261991****006x |
| 65 | 水背社区 | 梅良珊 | 1 | 5221211980****1245 |
| 66 | 水背社区 | 杜金梅 | 1 | 3607261995****2628 |
| 67 | 水背社区 | 魏小玲 | 1 | 3607261994****0928 |
| 68 | 水背社区 | 谢晓娟 | 1 | 3607261991****352x |
| 69 | 水背社区 | 欧阳海燕 | 1 | 3607261990****0020 |
| 70 | 水背社区 | 欧阳云华 | 1 | 3607261991****0022 |
| 71 | 水背社区 | 曹瑞平 | 2 | 4402021985****1240 |
| 72 | 水背社区 | 欧阳小英 | 3 | 3621271975****0027 |
| 73 | 水背社区 | 廖丽梅 | 3 | 3607261997****7368 |
| 74 | 水背社区 | 杜炳秀 | 2 | 3607261984****0042 |
| 75 | 水背社区 | 陈北林 | 2 | 3607261983****4314 |
| 76 | 水背社区 | 钟远明 | 2 | 3621271968****1812 |
| 77 | 水背社区 | 欧阳晓敏 | 2 | 3607261990****3927 |
| 78 | 水背社区 | 张确德 | 2 | 3621271975****3921 |
| 79 | 水背社区 | 黄秀珍 | 3 | 3621271978****0924 |
| 80 | 水背社区 | 钟玉芸 | 2 | 3607261988****1822 |
| 81 | 水背社区 | 钟景坤 | 4 | 3621271981****2226 |
| 82 | 水背社区 | 陈满秀 | 5 | 3621271977****0945 |
| 83 | 水背社区 | 杜小青 | 4 | 3621271982****3948 |
| 84 | 水背社区 | 刘美凤 | 6 | 3621271979****6041 |
| 85 | 水背社区 | 廖淑华 | 4 | 3607261992****8625 |
| 86 | 水背社区 | 刘志泉 | 5 | 3607261987****0011 |
| 87 | 水背社区 | 刘娟 | 4 | 3607261995****0069 |
| 88 | 水背社区 | 王小莲 | 4 | 3607261986****6023 |
| 89 | 水背社区 | 朱凌燕 | 4 | 3607261994****782X |
| 90 | 水背社区 | 朱有金 | 6 | 3607261988****7825 |
| 91 | 水背社区 | 郭芳珍 | 1 | 3624261994****8426 |
| 92 | 水背社区 | 钟蕾 | 4 | 3607261991****2628 |
| 93 | 水背社区 | 徐晖 | 4 | 3607261994****0076 |
| 94 | 东门社区 | 杜金慧 | 1 | 3607261987****0011 |
| 95 | 东门社区 | 胡新明 | 1 | 3607261994****0010 |
| 96 | 东门社区 | 叶舒琼 | 1 | 3607261992****2644 |
| 97 | 东门社区 | 刘脂心 | 1 | 3607262000****2628 |
| 98 | 东门社区 | 葛晓勇 | 1 | 3621271972****001X |
| 99 | 东门社区 | 莫进兰 | 4 | 4501111975****392X |
| 100 | 东门社区 | 郑进华 | 3 | 3607261987****2653 |
| 101 | 东门社区 | 刘金新 | 2 | 3621271977****2618 |
| 102 | 东门社区 | 钟晶杰 | 6 | 3607261987****0918 |
| 103 | 东门社区 | 钟春花 | 4 | 3621271983****6922 |
| 104 | 东门社区 | 林树莲 | 4 | 3607261989****432x |
| 105 | 东门社区 | 钟灵 | 4 | 3607261995****6917 |
| 106 | 中山街 | 钟华飞 | 3 | 3621271977****0036 |
| 107 | 中山街 | 曾华英 | 6 | 3621271982****5220 |
| 108 | 中山街 | 欧阳菊英 | 2 | 3621271967****2660 |
| 109 | 中山街 | 欧阳有莲 | 1 | 3621271970****1825 |
| 110 | 中山街 | 黄著丽 | 1 | 3607261988****0942 |
| 111 | 中山街 | 唐昕 | 1 | 3607262001****0029 |
| 112 | 中山街 | 黄玉英 | 1 | 3621271971****4342 |
| 113 | 中山街 | 刘文军 | 1 | 3621271975****4716 |
| 114 | 中山街 | 郭榕敏 | 1 | 4452021996****3036 |
| 115 | 中山街 | 龚思文 | 1 | 3607261998****0096 |
| 116 | 中山街 | 魏青 | 3 | 3607261997****1823 |
| 117 | 中山街 | 刘兰英 | 2 | 3621271969****4720 |
| 118 | 中山街 | 杨运红 | 2 | 3621271974****4721 |
| 119 | 中山街 | 唐志源 | 2 | 3621271975****0017 |
| 120 | 中山街 | 刘有娣 | 3 | 3607261985****2624 |
| 121 | 中山街 | 赖有风 | 2 | 3621271976****2620 |
| 122 | 中山街 | 陈水金 | 2 | 3607261984****5220 |
| 123 | 中山街 | 谢有兵 | 3 | 3607261989****6051 |
| 124 | 中山街 | 魏巧英 | 2 | 3621271968****002X |
| 125 | 中山街 | 唐露 | 2 | 3607261993****2665 |
| 126 | 中山街 | 肖淑芳 | 4 | 3607261991****3120 |
| 127 | 中山街 | 欧阳洪明 | 4 | 3621271983****0014 |
| 128 | 中山街 | 郑飞朝 | 4 | 3607261985****2618 |
| 129 | 中山街 | 钟子怡 | 5 | 3607261984****3122 |
| 130 | 中山街 | 陈金连 | 4 | 3621271976****1827 |
| 131 | 中山街 | 李欢 | 4 | 3607261995****0920 |
| 132 | 中山街 | 李金龙 | 4 | 3621271975****001X |
| 133 | 中山街 | 钟长城 | 4 | 3621271978****0014 |
| 134 | 东江源社区 | 欧阳增 | 1 | 3607261994****0015 |
| 135 | 东江源社区 | 陈丽霞 | 1 | 3607261995****4404 |
| 136 | 东江源社区 | 欧阳晓燕 | 1 | 3621271977****3929 |
| 137 | 东江源社区 | 刘红娇 | 2 | 3621271976****4726 |
| 138 | 东江源社区 | 唐玉风 | 2 | 3607261986****3948 |
| 139 | 东江源社区 | 唐韦 | 3 | 3607261993****0019 |
| 140 | 东江源社区 | 唐观秀 | 3 | 3621271973****002X |
| 141 | 东江源社区 | 何远生 | 2 | 3621271965****6019 |
| 142 | 东江源社区 | 高洪 | 5 | 3607261987****0014 |
| 143 | 东江源社区 | 杜丽萍 | 4 | 3607261996****0022 |
| 144 | 东江源社区 | 陈丽兰 | 4 | 3607261985****3520 |
| 145 | 东江源社区 | 谢阳福 | 5 | 3607261989****1816 |
| 146 | 东江源社区 | 陈满香 | 4 | 3621271977****5227 |
| 147 | 东江源社区 | 卢小春 | 4 | 3621271981****222X |
| 148 | 东江源社区 | 钟勇 | 5 | 3607261986****6016 |
| 149 | 东江源社区 | 叶慧玲 | 4 | 3607261986****6523 |
| 150 | 东江源社区 | 黄春萍 | 6 | 3621271980****1448 |
| 151 | 东江源社区 | 朱美招 | 4 | 3621271980****7364 |
| 152 | 东江源社区 | 龙金城 | 4 | 3607261994****0016 |
| 153 | 东江源社区 | 欧阳细娇 | 4 | 3607261989****2625 |
| 154 | 阳光下社区 | 刘玉珍 | 3 | 3621271977****2666 |
| 155 | 阳光下社区 | 曾建芳 | 5 | 3607261994****008X |
| 156 | 阳光下社区 | 杜香慧 | 2 | 3607261992****2668 |
| 157 | 阳光下社区 | 谢财英 | 4 | 3621271980****6027 |
| 158 | 阳光下社区 | 邱镜莲 | 3 | 3621271970****4721 |
| 159 | 阳光下社区 | 兰海霞 | 3 | 3607261989****3121 |
| 160 | 阳光下社区 | 陈汕林 | 2 | 3607261991****4364 |
| 161 | 阳光下社区 | 黄黉 | 3 | 3607261995****6076 |
| 162 | 阳光下社区 | 郭丽梅 | 3 | 3607261991****0521 |
| 163 | 阳光下社区 | 龚喜群 | 2 | 3621271974****1424 |
| 164 | 阳光下社区 | 钟培兰 | 2 | 3621271982****3127 |
| 165 | 阳光下社区 | 叶坤玉 | 1 | 3607261995****4741 |
| 166 | 阳光下社区 | 杜柏树 | 1 | 3621271977****2631 |
| 167 | 阳光下社区 | 甘劲星 | 3 | 3622031994****322X |
| 168 | 阳光下社区 | 李啟秀 | 4 | 3607261983****0920 |
| 169 | 阳光下社区 | 廖淑英 | 4 | 3621271976****8621 |
| 170 | 阳光下社区 | 杜玉莲 | 5 | 3621271975****602X |
| 171 | 阳光下社区 | 魏成燕 | 4 | 3607261987****0940 |
| 172 | 阳光下社区 | 钟祥生 | 5 | 3607261985****1837 |
| 173 | 阳光下社区 | 李晓芸 | 5 | 3607261988****2220 |
| 174 | 阳光下社区 | 郭和风 | 4 | 3621271978****0522 |
| 175 | 阳光下社区 | 何 倩 | 3 | 3607261994****0026 |
| 176 | 阳光下社区 | 杜苏楠 | 4 | 3607261984****2628 |
| 177 | 鲜水塘社区 | 杜桂英 | 4 | 3621271976****4368 |
| 178 | 鲜水塘社区 | 杜楚杰 | 1 | 3607261998****0078 |
| 179 | 鲜水塘社区 | 唐恒深 | 1 | 3621271969****261X |
| 180 | 鲜水塘社区 | 梅勇 | 3 | 3621321980****0015 |
| 181 | 鲜水塘社区 | 叶春风 | 3 | 3621271980****0928 |
| 182 | 鲜水塘社区 | 廖小丽 | 3 | 3607261997****7328 |
| 183 | 鲜水塘社区 | 孙瑶 | 2 | 3607261994****0020 |
| 184 | 鲜水塘社区 | 唐畅鹏 | 4 | 3607261984****0037 |
| 185 | 鲜水塘社区 | 杨金花 | 4 | 3607261989****0044 |
| 186 | 鲜水塘社区 | 张强 | 4 | 3607261989****3110 |
| 187 | 鲜水塘社区 | 钟菊萍 | 6 | 3607261986****1826 |
| 188 | 鲜水塘社区 | 赖地金 | 4 | 3607261985****8639 |
| 189 | 鲜水塘社区 | 谢慧慧 | 4 | 3624301983****7236 |
| 190 | 九龙社区 | 陈祥叶 | 5 | 3621271978****1428 |
| 191 | 九龙社区 | 郭文强 | 4 | 3607262002****0512 |
| 192 | 九龙社区 | 谢华 | 4 | 3607261996****4727 |
| 193 | 九龙社区 | 丁丽珍 | 4 | 3607261988****4368 |
| 194 | 九龙社区 | 唐华英 | 3 | 3607261987****2220 |
| 195 | 九龙社区 | 杜晓菊 | 1 | 3607261989****2624 |
| 196 | 石塘社区 | 龚桂芬 | 5 | 3607261990****1421 |
| 197 | 石塘社区 | 刘龙凤 | 3 | 3607261993****6020 |
| 198 | 石塘社区 | 刘细英 | 2 | 3621271978****4347 |
| 199 | 石塘社区 | 叶海山 | 1 | 3621271974****001X |
| 200 | 石塘社区 | 赖彩文 | 3 | 3621271975****0051 |
| 201 | 石塘社区 | 钟华英 | 2 | 3607261990****1867 |
| 202 | 石塘社区 | 唐晓青 | 3 | 3607261990****0041 |
| 203 | 石塘社区 | 陈春连 | 2 | 3607261987****0924 |
| 204 | 石塘社区 | 陈敏 | 3 | 3607261994****0044 |
| 205 | 石塘社区 | 钟晓清 | 2 | 3607261989****262X |
| 206 | 石塘社区 | 刘玉坤 | 2 | 3621271971****392X |
| 207 | 石塘社区 | 梅玫 | 2 | 3607261992****1426 |
| 208 | 石塘社区 | 何小燕 | 2 | 3607261989****2628 |
| 209 | 石塘社区 | 卢志胜 | 2 | 3621271969****3916 |
| 210 | 石塘社区 | 魏晓莉 | 2 | 3607261988****0944 |
| 211 | 石塘社区 | 薛细风 | 4 | 3621271976****262X |
| 212 | 石塘社区 | 李春连 | 5 | 3621271983****0925 |
| 213 | 石塘社区 | 朱琼英 | 4 | 3621271977****7849 |
| 214 | 石塘社区 | 何东昇 | 4 | 3621271977****0018 |
| 215 | 石塘社区 | 廖晓芳 | 4 | 3607261984****8625 |
| 216 | 石塘社区 | 谢福安 | 4 | 3621271974****1431 |
| 217 | 石塘社区 | 孙小霞 | 4 | 3607261993****092X |
| 218 | 石塘社区 | 唐龙凤 | 4 | 3621271973****1445 |
| 219 | 石塘社区 | 赖德祯 | 6 | 3621271975****5215 |
| 220 | 石塘社区 | 唐耀明 | 5 | 3621271980****0035 |
| 221 | 石塘社区 | 孙金连 | 5 | 3607261986****2625 |
| 222 | 石塘社区 | 唐星华 | 5 | 3607261983****0016 |
| 223 | 石塘社区 | 陈春望 | 4 | 3607261995****3517 |
| 224 | 站前社区 | 赖玉梅 | 4 | 3607261992****0529 |
| 225 | 站前社区 | 刘仁彰 | 5 | 3621271977****391X |
| 226 | 站前社区 | 刘冬添 | 3 | 3621271973****3147 |
| 227 | 城南社区 | 魏惠文 | 5 | 3607261988****093X |
| 228 | 城南社区 | 郑巧鹏 | 1 | 3607261995****4354 |
| 229 | 城南社区 | 黄秋萍 | 1 | 3607261999****0921 |
| 230 | 城南社区 | 刘鲁斌 | 3 | 3707051992****2532 |
| 231 | 城南社区 | 李婷 | 5 | 3607261998****094X |
| 232 | 城南社区 | 朱永奎 | 3 | 3621271982****0012 |
| 233 | 城南社区 | 孙众 | 3 | 3607261994****1821 |
| 234 | 城南社区 | 林全香 | 2 | 3607261991****436X |
| 235 | 城南社区 | 董亮亮 | 3 | 4127231998****9033 |
| 236 | 城南社区 | 钟晓青 | 6 | 3607261990****0920 |
| 237 | 城南社区 | 魏朝银 | 6 | 3607261990****0919 |
| 238 | 城南社区 | 龙晓平 | 5 | 3607261987****2245 |
| 239 | 城南社区 | 魏美娣 | 4 | 3607261984****0962 |
| 240 | 城南社区 | 魏朝利 | 4 | 3621271981****095X |
| 241 | 城南社区 | 钟春发 | 4 | 3607261990****1815 |
| 242 | 城南社区 | 刘永朋 | 5 | 3607261986****3918 |
| 243 | 城南社区 | 魏丽萍 | 5 | 3607261995****0928 |
| 244 | 城南社区 | 魏春桃 | 4 | 3621271981****0940 |
| 245 | 城南社区 | 赖清芳 | 4 | 3621271974****4740 |
| 246 | 城南社区 | 刘菁 | 6 | 3607261989****3123 |
| 247 | 城南社区 | 叶小花 | 4 | 3607261986****0948 |
| 248 | 城南社区 | 陈章英 | 5 | 3621271979****1849 |
| 249 | 幸福哩社区 | 曾丽珍 | 4 | 4418811989****6326 |
| 250 | 幸福哩社区 | 徐扬玲 | 4 | 3607261984****4328 |
| 251 | 水背社区 | 欧阳学才 | 1 | 3607261984****2631 |
| 252 | 东门社区 | 唐清玲 | 1 | 3607261996****4381 |
| 253 | 石塘社区 | 陈娜 | 4 | 3607261993****1845 |
| 254 | 石塘社区 | 赖金山 | 5 | 3607261989****2210 |
| 255 | 石塘社区 | 郭禄英 | 4 | 3621271977****0522 |
| 256 | 石塘社区 | 唐丽珍 | 4 | 3607261995****3920 |
| 257 | 城南社区 | 尧菊香 | 3 | 3621271976****8241 |
| 258 | 城南社区 | 赖金香 | 6 | 3607261988****8686 |
| 259 | 城南社区 | 唐金萍 | 3 | 3621271982****3927 |
| 260 | 鲜水塘社区 | 钟声响 | 2 | 3607261987****1813 |
| 261 | 阳光下社区 | 赖兰风 | 4 | 3607261989****8225 |
| 262 | 阳光下社区 | 钟荣芳 | 3 | 3621271975****4743 |
| 263 | 东江源社区 | 欧阳有金 | 4 | 3621271983****351x |
| 264 | 水背社区 | 赖昇 | 1 | 3621271974****0081 |
| 265 | 中山街 | 魏鑫瑞 | 1 | 3607261999****0016 |
| 266 | 修田村 | 梅春芳 | 4 | 3607261997****1429 |
| 267 | 修田村 | 唐小燕 | 2 | 3621271983****2625 |
| 268 | 修田村 | 杜长英 | 2 | 3621271970****2665 |
| 269 | 修田村 | 孙远旺 | 5 | 3607261992****001X |
| 270 | 修田村 | 卢莉霞 | 4 | 3607261987****2223 |
| 271 | 修田村 | 杜忠财 | 4 | 3621271968****2612 |
| 272 | 修田村 | 欧阳翠莲 | 4 | 3607261984****312X |
| 273 | 修田村 | 谢晓红 | 3 | 3607261986****1824 |
| 274 | 修田村 | 杜峥萍 | 4 | 3607261993****2646 |
| 275 | 修田村 | 谢家飞 | 4 | 3621271975****1812 |
| 276 | 修田村 | 张助娟 | 3 | 3607261984****3947 |
| 277 | 金石村 | 赖雨春 | 1 | 3607261993****2633 |
| 278 | 金石村 | 陈丽萍 | 4 | 3621271982****0026 |
| 279 | 金石村 | 陈海军 | 2 | 3607261990****001X |
| 280 | 金石村 | 陈玉标 | 3 | 3607261984****2635 |
| 281 | 金石村 | 郑伟英 | 2 | 3607261985****432X |
| 282 | 金石村 | 赖金明 | 4 | 3607261984****2652 |
| 283 | 金石村 | 陈美芳 | 3 | 3621271979****3124 |
| 284 | 金石村 | 陈义 | 4 | 3621271978****2616 |
| 285 | 碛角村 | 欧阳有娣 | 3 | 3621271967****0044 |
| 286 | 碛角村 | 杜小芳 | 3 | 3607261991****2642 |
| 287 | 碛角村 | 张丽英 | 4 | 3607261984****3941 |
| 288 | 古田村 | 欧阳欢 | 2 | 3607261994****2629 |
| 289 | 古田村 | 欧阳晓丹 | 2 | 3607261987****2625 |
| 290 | 高排村 | 杜祥娣 | 6 | 3621271983****2621 |
| 291 | 高排村 | 王亚清 | 4 | 4409231983****482X |
| 292 | 高排村 | 肖华清 | 3 | 3607261992****3123 |
| 293 | 高排村 | 孙国英 | 5 | 3621271974****0028 |
| 294 | 高排村 | 顾喜红 | 4 | 4452211972****1288 |
| 295 | 高排村 | 杜福添 | 4 | 3607261992****2635 |
| 296 | 高排村 | 谢连香 | 6 | 3607261984****3525 |
| 297 | 高排村 | 陈文浴 | 1 | 3607261988****0013 |
| 298 | 高排村 | 杜晓维 | 2 | 3607261987****2610 |
| 299 | 高排村 | 杜月林 | 3 | 3607261989****261X |
| 300 | 高排村 | 杜玉波 | 1 | 3621271981****261X |
| 301 | 高排村 | 郭燕芬 | 1 | 3607261988****0564 |
| 302 | 高排村 | 刘金梅 | 3 | 3621271979****3920 |
| 303 | 濂江村 | 黄霞 | 4 | 3607261992****2625 |
| 304 | 濂江村 | 黄丽君 | 5 | 3607261989****1446 |
| 305 | 濂江村 | 赖玉芳 | 1 | 3621271983****312x |
| 306 | 濂江村 | 唐祥辉 | 1 | 3621271964****1814 |
| 307 | 濂江村 | 黄清芳 | 1 | 3621271978****2620 |
| 308 | 濂江村 | 黄全林 | 1 | 3621271972****2631 |
| 309 | 濂江村 | 卢世风 | 4 | 3621271977****4767 |
| 310 | 濂江村 | 胡初萍 | 2 | 3607261992****392x |
| 311 | 濂江村 | 古永旺 | 3 | 3621271973****1419 |
| 312 | 濂江村 | 肖金飞 | 4 | 3621271976****3960 |
| 313 | 濂江村 | 魏冬红 | 4 | 3607261990****0925 |
| 314 | 濂江村 | 郑来香 | 5 | 3607261989****2628 |
| 315 | 濂江村 | 陈贵珍 | 5 | 3607261993****1429 |
| 316 | 濂江村 | 黄名玉 | 3 | 3607341991****3821 |
| 317 | 濂江村 | 潘敏 | 3 | 3607261989****0026 |
| 318 | 濂江村 | 赖威 | 4 | 3607261999****2612 |
| 319 | 濂江村 | 马丽 | 2 | 3621271982****1827 |
| 320 | 濂江村 | 李观成 | 3 | 3621271980****0912 |
| 321 | 濂江村 | 赖金芳 | 4 | 3621271982****2622 |
| 322 | 石湾村 | 肖静兰 | 4 | 3607261986****604X |
| 323 | 石湾村 | 郑罗坤 | 3 | 3607261993****0025 |
| 324 | 石湾村 | 郑盛花 | 4 | 3621271977****264X |
| 325 | 石湾村 | 杜世东 | 4 | 3621271967****2633 |
| 326 | 大胜村 | 张雪珍 | 3 | 3607311987****4348 |
| 327 | 大胜村 | 孙云 | 4 | 3607261990****2620 |
| 328 | 大胜村 | 欧阳清山 | 3 | 3607261988****2632 |
| 329 | 永丰村 | 唐春花 | 5 | 3621271981****2641 |
| 330 | 永丰村 | 刘厚全 | 3 | 3621271969****3916 |
| 331 | 永丰村 | 唐进英 | 4 | 3607261990****2629 |
| 332 | 永丰村 | 卢招娣 | 2 | 3607261991****3926 |
| 333 | 永丰村 | 陈俊 | 2 | 3621271976****0011 |
| 334 | 永丰村 | 孙其芬 | 4 | 3607261990****4725 |
| 335 | 高排村 | 肖春莲 | 1 | 3607261987****3125 |
| 336 | 古田村 | 张添洪 | 4 | 3607261993****2612 |
| 337 | 高排村 | 胡小兵 | 1 | 3607261989****0036 |
| 338 | 高排村 | 欧阳冬娥 | 2 | 3621271973****264X |
| 339 | 东江源社区 | 杜小英 | 2 | 3621271959****2640 |
| 340 | 东江源社区 | 杜小英 补发二季度 |
2 | 3621271959****2640 |
| 341 | 高排村 | 欧阳冬娥 补发二季度 |
3 | 3621271973****264X |

赣公网安备36072602000001号 