| 2024年公共租赁住房租赁补贴发放册(第三季度) | ||||
| 序号 | 社区(村委) | 姓名 | 发放人数 | 身份证号码 |
| 1 | 水背社区 | 李延波 | 1 | 3607262000****0011 |
| 2 | 水背社区 | 钟观音 | 5 | 3621271981****6027 |
| 3 | 水背社区 | 唐烨婧 | 1 | 3607261991****006x |
| 4 | 水背社区 | 杜金梅 | 1 | 3607261995****2628 |
| 5 | 水背社区 | 谢晓娟 | 1 | 3607261991****352x |
| 6 | 水背社区 | 欧阳云华 | 1 | 3607261991****0022 |
| 7 | 水背社区 | 欧阳小英 | 3 | 3621271975****0027 |
| 8 | 水背社区 | 廖丽梅 | 3 | 3607261997****7368 |
| 9 | 水背社区 | 杜炳秀 | 2 | 3607261984****0042 |
| 10 | 水背社区 | 陈北林 | 2 | 3607261983****4314 |
| 11 | 水背社区 | 欧阳晓敏 | 2 | 3607261990****3927 |
| 12 | 水背社区 | 张确德 | 2 | 3621271975****3921 |
| 13 | 水背社区 | 黄秀珍 | 3 | 3621271978****0924 |
| 14 | 水背社区 | 钟玉芸 | 2 | 3607261988****1822 |
| 15 | 水背社区 | 钟景坤 | 4 | 3621271981****2226 |
| 16 | 水背社区 | 陈满秀 | 5 | 3621271977****0945 |
| 17 | 水背社区 | 杜小青 | 4 | 3621271982****3948 |
| 18 | 水背社区 | 廖淑华 | 4 | 3607261992****8625 |
| 19 | 水背社区 | 刘志泉 | 5 | 3607261987****0011 |
| 20 | 水背社区 | 刘娟 | 4 | 3607261995****0069 |
| 21 | 水背社区 | 朱凌燕 | 4 | 3607261994****782X |
| 22 | 水背社区 | 朱有金 | 6 | 3607261988****7825 |
| 23 | 水背社区 | 钟蕾 | 4 | 3607261991****2628 |
| 24 | 水背社区 | 徐晖 | 4 | 3607261994****0076 |
| 25 | 东门社区 | 杜金慧 | 1 | 3607261987****0011 |
| 26 | 东门社区 | 叶舒琼 | 1 | 3607261992****2644 |
| 27 | 东门社区 | 刘脂心 | 1 | 3607262000****2628 |
| 28 | 东门社区 | 郑进华 | 3 | 3607261987****2653 |
| 29 | 东门社区 | 刘金新 | 2 | 3621271977****2618 |
| 30 | 东门社区 | 钟晶杰 | 6 | 3607261987****0918 |
| 31 | 东门社区 | 钟春花 | 4 | 3621271983****6922 |
| 32 | 东门社区 | 林树莲 | 4 | 3607261989****432x |
| 33 | 中山街社区 | 曾华英 | 6 | 3621271982****5220 |
| 34 | 中山街社区 | 欧阳菊英 | 2 | 3621271967****2660 |
| 35 | 中山街社区 | 欧阳有莲 | 1 | 3621271970****1825 |
| 36 | 中山街社区 | 唐昕 | 1 | 3607262001****0029 |
| 37 | 中山街社区 | 黄玉英 | 1 | 3621271971****4342 |
| 38 | 中山街社区 | 龚思文 | 1 | 3607261998****0096 |
| 39 | 中山街社区 | 魏青 | 3 | 3607261997****1823 |
| 40 | 中山街社区 | 唐志源 | 2 | 3621271975****0017 |
| 41 | 中山街社区 | 赖有风 | 2 | 3621271976****2620 |
| 42 | 中山街社区 | 谢有兵 | 3 | 3607261989****6051 |
| 43 | 中山街社区 | 魏巧英 | 2 | 3621271968****002X |
| 44 | 中山街社区 | 唐露 | 2 | 3607261993****2665 |
| 45 | 中山街社区 | 肖淑芳 | 4 | 3607261991****3120 |
| 46 | 中山街社区 | 欧阳洪明 | 4 | 3621271983****0014 |
| 47 | 中山街社区 | 郑飞朝 | 4 | 3607261985****2618 |
| 48 | 中山街社区 | 钟子怡 | 5 | 3607261984****3122 |
| 49 | 中山街社区 | 陈金连 | 4 | 3621271976****1827 |
| 50 | 中山街社区 | 李欢 | 4 | 3607261995****0920 |
| 51 | 中山街社区 | 钟长城 | 4 | 3621271978****0014 |
| 52 | 东江源社区 | 欧阳增 | 1 | 3607261994****0015 |
| 53 | 东江源社区 | 陈丽霞 | 1 | 3607261995****4404 |
| 54 | 东江源社区 | 刘红娇 | 2 | 3621271976****4726 |
| 55 | 东江源社区 | 唐玉风 | 2 | 3607261986****3948 |
| 56 | 东江源社区 | 唐韦 | 3 | 3607261993****0019 |
| 57 | 东江源社区 | 高洪 | 5 | 3607261987****0014 |
| 58 | 东江源社区 | 陈丽兰 | 4 | 3607261985****3520 |
| 59 | 东江源社区 | 谢阳福 | 5 | 3607261989****1816 |
| 60 | 东江源社区 | 陈满香 | 4 | 3621271977****5227 |
| 61 | 东江源社区 | 卢小春 | 4 | 3621271981****222X |
| 62 | 东江源社区 | 钟勇 | 5 | 3607261986****6016 |
| 63 | 东江源社区 | 叶慧玲 | 4 | 3607261986****6523 |
| 64 | 东江源社区 | 朱美招 | 4 | 3621271980****7364 |
| 65 | 东江源社区 | 龙金城 | 4 | 3607261994****0016 |
| 66 | 东江源社区 | 欧阳细娇 | 4 | 3607261989****2625 |
| 67 | 阳光下社区 | 曾建芳 | 5 | 3607261994****008X |
| 68 | 阳光下社区 | 杜香慧 | 2 | 3607261992****2668 |
| 69 | 阳光下社区 | 谢财英 | 4 | 3621271980****6027 |
| 70 | 阳光下社区 | 邱镜莲 | 3 | 3621271970****4721 |
| 71 | 阳光下社区 | 陈汕林 | 2 | 3607261991****4364 |
| 72 | 阳光下社区 | 黄黉 | 3 | 3607261995****6076 |
| 73 | 阳光下社区 | 郭丽梅 | 3 | 3607261991****0521 |
| 74 | 阳光下社区 | 龚喜群 | 2 | 3621271974****1424 |
| 75 | 阳光下社区 | 钟培兰 | 2 | 3621271982****3127 |
| 76 | 阳光下社区 | 叶坤玉 | 1 | 3607261995****4741 |
| 77 | 阳光下社区 | 杜柏树 | 1 | 3621271977****2631 |
| 78 | 阳光下社区 | 甘劲星 | 3 | 3622031994****322X |
| 79 | 阳光下社区 | 李啟秀 | 4 | 3607261983****0920 |
| 80 | 阳光下社区 | 廖淑英 | 4 | 3621271976****8621 |
| 81 | 阳光下社区 | 杜玉莲 | 5 | 3621271975****602X |
| 82 | 阳光下社区 | 李晓芸 | 5 | 3607261988****2220 |
| 83 | 阳光下社区 | 杜苏楠 | 4 | 3607261984****2628 |
| 84 | 鲜水塘社区 | 杜桂英 | 4 | 3621271976****4368 |
| 85 | 鲜水塘社区 | 杜楚杰 | 1 | 3607261998****0078 |
| 86 | 鲜水塘社区 | 叶春风 | 3 | 3621271980****0928 |
| 87 | 鲜水塘社区 | 廖小丽 | 3 | 3607261997****7328 |
| 88 | 鲜水塘社区 | 孙瑶 | 2 | 3607261994****0020 |
| 89 | 鲜水塘社区 | 唐畅鹏 | 4 | 3607261984****0037 |
| 90 | 鲜水塘社区 | 杨金花 | 4 | 3607261989****0044 |
| 91 | 鲜水塘社区 | 钟菊萍 | 6 | 3607261986****1826 |
| 92 | 九龙社区 | 陈祥叶 | 5 | 3621271978****1428 |
| 93 | 九龙社区 | 丁丽珍 | 5 | 3607261988****4368 |
| 94 | 九龙社区 | 唐华英 | 3 | 3607261987****2220 |
| 95 | 九龙社区 | 杜晓菊 | 1 | 3607261989****2624 |
| 96 | 石塘社区 | 刘细英 | 2 | 3621271978****4347 |
| 97 | 石塘社区 | 叶海山 | 1 | 3621271974****001X |
| 98 | 石塘社区 | 钟华英 | 2 | 3607261990****1867 |
| 99 | 石塘社区 | 唐晓青 | 3 | 3607261990****0041 |
| 100 | 石塘社区 | 陈春连 | 2 | 3607261987****0924 |
| 101 | 石塘社区 | 钟晓清 | 2 | 3607261989****262X |
| 102 | 石塘社区 | 梅玫 | 2 | 3607261992****1426 |
| 103 | 石塘社区 | 何小燕 | 2 | 3607261989****2628 |
| 104 | 石塘社区 | 卢志胜 | 2 | 3621271969****3916 |
| 105 | 石塘社区 | 魏晓莉 | 2 | 3607261988****0944 |
| 106 | 石塘社区 | 薛细风 | 4 | 3621271976****262X |
| 107 | 石塘社区 | 李春连 | 5 | 3621271983****0925 |
| 108 | 石塘社区 | 朱琼英 | 4 | 3621271977****7849 |
| 109 | 石塘社区 | 何东昇 | 4 | 3621271977****0018 |
| 110 | 石塘社区 | 廖晓芳 | 4 | 3607261984****8625 |
| 111 | 石塘社区 | 谢福安 | 4 | 3621271974****1431 |
| 112 | 石塘社区 | 孙小霞 | 4 | 3607261993****092X |
| 113 | 石塘社区 | 唐龙凤 | 4 | 3621271973****1445 |
| 114 | 石塘社区 | 孙金连 | 5 | 3607261986****2625 |
| 115 | 石塘社区 | 唐星华 | 5 | 3607261983****0016 |
| 116 | 石塘社区 | 陈春望 | 4 | 3607261995****3517 |
| 117 | 站前社区 | 刘仁彰 | 5 | 3621271977****391X |
| 118 | 城南社区 | 郑巧鹏 | 1 | 3607261995****4354 |
| 119 | 城南社区 | 黄秋萍 | 1 | 3607261999****0921 |
| 120 | 城南社区 | 朱永奎 | 3 | 3621271982****0012 |
| 121 | 城南社区 | 孙众 | 3 | 3607261994****1821 |
| 122 | 城南社区 | 林全香 | 2 | 3607261991****436X |
| 123 | 城南社区 | 钟晓青 | 6 | 3607261990****0920 |
| 124 | 城南社区 | 魏朝银 | 6 | 3607261990****0919 |
| 125 | 城南社区 | 龙晓平 | 5 | 3607261987****2245 |
| 126 | 城南社区 | 魏美娣 | 2 | 3607261984****0962 |
| 127 | 城南社区 | 魏朝利 | 4 | 3621271981****095X |
| 128 | 城南社区 | 刘永朋 | 5 | 3607261986****3918 |
| 129 | 城南社区 | 魏丽萍 | 5 | 3607261995****0928 |
| 130 | 城南社区 | 魏春桃 | 4 | 3621271981****0940 |
| 131 | 城南社区 | 赖清芳 | 4 | 3621271974****4740 |
| 132 | 城南社区 | 刘菁 | 6 | 3607261989****3123 |
| 133 | 城南社区 | 叶小花 | 4 | 3607261986****0948 |
| 134 | 幸福哩社区 | 曾丽珍 | 4 | 4418811989****6326 |
| 135 | 水背社区 | 欧阳学才 | 1 | 3607261984****2631 |
| 136 | 东门社区 | 唐清玲 | 1 | 3607261996****4381 |
| 137 | 石塘社区 | 陈娜 | 4 | 3607261993****1845 |
| 138 | 石塘社区 | 赖金山 | 5 | 3607261989****2210 |
| 139 | 石塘社区 | 郭禄英 | 4 | 3621271977****0522 |
| 140 | 石塘社区 | 唐丽珍 | 4 | 3607261995****3920 |
| 141 | 城南社区 | 尧菊香 | 3 | 3621271976****8241 |
| 142 | 城南社区 | 赖金香 | 6 | 3607261988****8686 |
| 143 | 鲜水塘社区 | 钟声响 | 2 | 3607261987****1813 |
| 144 | 阳光下社区 | 赖兰风 | 4 | 3607261989****8225 |
| 145 | 东江源社区 | 欧阳有金 | 4 | 3621271983****351x |
| 146 | 中山街社区 | 魏鑫瑞 | 1 | 3607261999****0016 |
| 147 | 修田村 | 梅春芳 | 1 | 3607261997****1429 |
| 148 | 修田村 | 唐小燕 | 4 | 3621271983****2625 |
| 149 | 修田村 | 杜长英 | 1 | 3621271970****2665 |
| 150 | 修田村 | 卢莉霞 | 3 | 3607261987****2223 |
| 151 | 修田村 | 杜桃香 | 1 | 3621271982****262X |
| 152 | 修田村 | 杜忠财 | 3 | 3621271968****2612 |
| 153 | 修田村 | 谢晓红 | 6 | 3607261986****1824 |
| 154 | 修田村 | 杜峥萍 | 4 | 3607261993****2646 |
| 155 | 修田村 | 谢家飞 | 4 | 3621271975****1812 |
| 156 | 金石村 | 赖雨春 | 4 | 3607261993****2633 |
| 157 | 金石村 | 陈丽萍 | 4 | 3621271982****0026 |
| 158 | 金石村 | 陈玉标 | 1 | 3607261984****2635 |
| 159 | 金石村 | 赖金明 | 1 | 3607261984****2652 |
| 160 | 金石村 | 陈美芳 | 3 | 3621271979****3124 |
| 161 | 金石村 | 陈义 | 4 | 3621271978****2616 |
| 162 | 碛角村 | 欧阳有娣 | 1 | 3621271967****0044 |
| 163 | 碛角村 | 杜小芳 | 1 | 3607261991****2642 |
| 164 | 碛角村 | 张丽英 | 4 | 3607261984****3941 |
| 165 | 古田村 | 欧阳欢 | 1 | 3607261994****2629 |
| 166 | 古田村 | 欧阳晓丹 | 6 | 3607261987****2625 |
| 167 | 高排村 | 杜祥娣 | 3 | 3621271983****2621 |
| 168 | 高排村 | 肖华清 | 4 | 3607261992****3123 |
| 169 | 高排村 | 顾喜红 | 1 | 4452211972****1288 |
| 170 | 高排村 | 杜福添 | 2 | 3607261992****2635 |
| 171 | 高排村 | 谢连香 | 2 | 3607261984****3525 |
| 172 | 高排村 | 杜晓维 | 2 | 3607261987****2610 |
| 173 | 高排村 | 杜月林 | 3 | 3607261989****261X |
| 174 | 高排村 | 杜玉波 | 3 | 3621271981****261X |
| 175 | 高排村 | 郭燕芬 | 4 | 3607261988****0564 |
| 176 | 濂江村 | 黄丽君 | 3 | 3607261989****1446 |
| 177 | 濂江村 | 赖玉芳 | 3 | 3621271983****312x |
| 178 | 濂江村 | 唐祥辉 | 3 | 3621271964****1814 |
| 179 | 濂江村 | 黄清芳 | 3 | 3621271978****2620 |
| 180 | 濂江村 | 黄全林 | 3 | 3621271972****2631 |
| 181 | 濂江村 | 古永旺 | 4 | 3621271973****1419 |
| 182 | 濂江村 | 肖金飞 | 5 | 3621271976****3960 |
| 183 | 濂江村 | 陈贵珍 | 5 | 3607261993****1429 |
| 184 | 濂江村 | 马丽 | 5 | 3621271982****1827 |
| 185 | 濂江村 | 李观成 | 6 | 3621271980****0912 |
| 186 | 濂江村 | 赖金芳 | 5 | 3621271982****2622 |
| 187 | 石湾村 | 肖静兰 | 5 | 3607261986****604X |
| 188 | 大胜村 | 张雪珍 | 3 | 3607311987****4348 |
| 189 | 大胜村 | 孙云 | 4 | 3607261990****2620 |
| 190 | 永丰村 | 刘厚全 | 2 | 3621271969****3916 |
| 191 | 永丰村 | 卢招娣 | 4 | 3607261991****3926 |
| 192 | 永丰村 | 陈俊 | 4 | 3621271976****0011 |
| 193 | 高排村 | 肖春莲 | 3 | 3607261987****3125 |
| 194 | 古田村 | 张添洪 | 4 | 3607261993****2612 |
| 195 | 高排村 | 胡小兵 | 4 | 3607261989****0036 |
| 196 | 高排村 | 欧阳冬娥 | 3 | 3621271973****264X |
| 197 | 永丰村 | 赖文英 | 2 | 3621271968****2629 |
| 198 | 东江源社区 | 杜小英 | 2 | 3621271959****2640 |
| 199 | 石塘社区 | 陈圆 | 5 | 3607261994****4322 |
| 200 | 石塘社区 | 刘花妤 | 1 | 3607261987****4722 |
| 201 | 石塘社区 | 林莉 | 3 | 3621271983****4323 |
| 202 | 石塘社区 | 叶海英 | 3 | 3621271979****0948 |
| 203 | 石塘社区 | 何三英 | 1 | 3621271981****4726 |
| 204 | 石塘社区 | 赖玉珍 | 2 | 3622021975****5068 |
| 205 | 石塘社区 | 唐炜招 | 5 | 3607261988****3921 |
| 206 | 石塘社区 | 黄三娣 | 4 | 3607261986****0923 |
| 207 | 石塘社区 | 陈美香 | 1 | 3621271981****1421 |
| 208 | 石塘社区 | 黄淑英 | 2 | 3607261988****0943 |
| 209 | 石塘社区 | 刘玉坤 | 4 | 3607261984****4343 |
| 210 | 石塘社区 | 赖誉平 | 4 | 3607261988****2623 |
| 211 | 石塘社区 | 魏丽红 | 1 | 3607261987****0923 |
| 212 | 石塘社区 | 胡文清 | 4 | 3621271983****005X |
| 213 | 石塘社区 | 叶美珍 | 2 | 3607261987****4365 |
| 214 | 石塘社区 | 高海兰 | 4 | 3621271980****0928 |
| 215 | 石塘社区 | 曾素萍 | 1 | 3607261997****4722 |
| 216 | 石塘社区 | 缪佳蓉 | 1 | 3607261991****0020 |
| 217 | 石塘社区 | 苏春兰 | 2 | 3621271964****0024 |
| 218 | 石塘社区 | 魏贱娣 | 4 | 3607261989****0926 |
| 219 | 石塘社区 | 黄浩庆 | 1 | 3607262004****0135 |
| 220 | 站前社区 | 黄秋娣 | 4 | 3607261993****142X |
| 221 | 站前社区 | 温东蔚 | 3 | 3607261991****3516 |
| 222 | 站前社区 | 卢秋凤 | 4 | 3621271979****2221 |
| 223 | 站前社区 | 廖新朝 | 1 | 3621271974****0014 |
| 224 | 站前社区 | 陈晓花 | 2 | 3621271982****1424 |
| 225 | 站前社区 | 林桂香 | 2 | 3621271964****4325 |
| 226 | 幸福哩社区 | 王永梅 | 1 | 3607261997****4727 |
| 227 | 幸福哩社区 | 欧阳萌豪 | 1 | 3607262004****0098 |
| 228 | 东门社区 | 魏炜 | 5 | 3607261992****0915 |
| 229 | 东门社区 | 赖慧珍 | 6 | 3621271978****2621 |
| 230 | 东门社区 | 何玉芸 | 1 | 3621271982****0021 |
| 231 | 东门社区 | 叶丽珍 | 3 | 3621271975****0028 |
| 232 | 东门社区 | 钟金莲 | 3 | 3621271978****6026 |
| 233 | 东门社区 | 赖楚 | 2 | 3607261991****2618 |
| 234 | 东门社区 | 赖映盛 | 3 | 3607261992****0011 |
| 235 | 东门社区 | 薛太炎 | 2 | 3621271972****2616 |
| 236 | 东门社区 | 魏贱连 | 4 | 3607261986****0943 |
| 237 | 九龙社区 | 卢晓婷 | 4 | 3607261992****2220 |
| 238 | 东江源社区 | 罗雅婷 | 3 | 3607261986****6046 |
| 239 | 东江源社区 | 林佩珍 | 4 | 3607261995****4369 |
| 240 | 东江源社区 | 叶发斌 | 1 | 3621271973****001x |
| 241 | 东江源社区 | 欧阳金连 | 2 | 3621271983****392X |
| 242 | 东江源社区 | 卢凯 | 3 | 3607261997****0016 |
| 243 | 东江源社区 | 赖桂英 | 3 | 3621271973****2628 |
| 244 | 东江源社区 | 陈琴 | 3 | 3621271976****0028 |
| 245 | 东江源社区 | 唐虹 | 1 | 3607261988****0042 |
| 246 | 东江源社区 | 叶玉珍 | 4 | 3621271979****7322 |
| 247 | 东江源社区 | 欧阳崇 | 4 | 3607261998****2613 |
| 248 | 东江源社区 | 唐丽珍 | 2 | 3621271979****0029 |
| 249 | 东江源社区 | 杜引宁 | 4 | 3607261992****0110 |
| 250 | 东江源社区 | 陈春花 | 4 | 3621271982****0029 |
| 251 | 东江源社区 | 谢金凤 | 1 | 3621271982****7324 |
| 252 | 东江源社区 | 涂细英 | 3 | 3621271969****3525 |
| 253 | 鲜水塘 | 欧阳娟娟 | 3 | 3607261988****436X |
| 254 | 鲜水塘 | 廖春花 | 3 | 3607261986****436X |
| 255 | 鲜水塘 | 欧阳小连 | 3 | 3621271972****2666 |
| 256 | 鲜水塘 | 唐钰 | 1 | 3607262002****1426 |
| 257 | 鲜水塘 | 唐冬福 | 3 | 3607261989****3939 |
| 258 | 鲜水塘 | 叶维琪 | 4 | 3607261992****6023 |
| 259 | 鲜水塘 | 钟慧丽 | 6 | 3607261996****0523 |
| 260 | 鲜水塘 | 马薇 | 3 | 3607261996****4364 |
| 261 | 鲜水塘 | 唐丽 | 2 | 3607261991****2628 |
| 262 | 鲜水塘 | 陈火香 | 5 | 3621271968****4722 |
| 263 | 鲜水塘 | 谢秀 | 3 | 3607261998****5625 |
| 264 | 鲜水塘 | 卢意 | 4 | 3607261985****2259 |
| 265 | 鲜水塘 | 赖晓琪 | 3 | 3607261995****0027 |
| 266 | 鲜水塘 | 谢小梅 | 5 | 3607261990****4363 |
| 267 | 鲜水塘 | 张桦 | 3 | 3621271982****0096 |
| 268 | 水背社区 | 唐春英 | 5 | 3621271977****0025 |
| 269 | 水背社区 | 余英英 | 5 | 3607261992****8625 |
| 270 | 水背社区 | 张惠楠 | 2 | 3607281992****1623 |
| 271 | 水背社区 | 赖春兰 | 2 | 3621271980****2629 |
| 272 | 水背社区 | 欧阳丽飞 | 4 | 3607261987****0029 |
| 273 | 水背社区 | 曾文灵 | 2 | 3607261998****4323 |
| 274 | 水背社区 | 肖根养 | 2 | 3621271982****8238 |
| 275 | 水背社区 | 廖小杏 | 4 | 3607261989****864x |
| 276 | 水背社区 | 欧阳小萍 | 1 | 3607261994****2622 |
| 277 | 水背社区 | 朱小英 | 4 | 3621271979****7827 |
| 278 | 水背社区 | 叶文添 | 2 | 3621271974****0930 |
| 279 | 水背社区 | 欧阳丽惠 | 2 | 3607261989****0027 |
| 280 | 水背社区 | 孙彩英 | 3 | 3621271973****3161 |
| 281 | 水背社区 | 李丽蓉 | 2 | 3607261989****5649 |
| 282 | 水背社区 | 艾建 | 1 | 3607261997****0010 |
| 283 | 水背社区 | 欧阳梁峰 | 4 | 3607261990****0090 |
| 284 | 水背社区 | 魏延民 | 1 | 3607262001****0076 |
| 285 | 水背社区 | 唐小惠 | 4 | 3607261985****3520 |
| 286 | 城南社区 | 廖树根 | 1 | 3607261994****7333 |
| 287 | 城南社区 | 何克婷 | 4 | 4521221984****274X |
| 288 | 城南社区 | 唐林秀 | 5 | 3607261987****222X |
| 289 | 城南社区 | 钟莉丽 | 5 | 3607261988****0948 |
| 290 | 城南社区 | 陈罗娣 | 5 | 3607261986****1426 |
| 291 | 城南社区 | 叶根多 | 5 | 3621271976****7312 |
| 292 | 城南社区 | 叶晓英 | 4 | 3607261986****0946 |
| 293 | 城南社区 | 郭小明 | 6 | 3607261984****0527 |
| 294 | 城南社区 | 梅菊丽 | 5 | 3607261988****1469 |
| 295 | 城南社区 | 刘慧萍 | 5 | 3621271978****1820 |
| 296 | 城南社区 | 龚冬凤 | 4 | 3607261985****1424 |
| 297 | 城南社区 | 古喜丰 | 2 | 3622211966****1530 |
| 298 | 城南社区 | 李瑞煌 | 6 | 3621271982****0919 |
| 299 | 城南社区 | 钟培风 | 4 | 3621271980****0522 |
| 300 | 城南社区 | 钟红梅 | 6 | 3621271981****0546 |
| 301 | 城南社区 | 杜成贤 | 5 | 3607261984****2649 |
| 302 | 城南社区 | 吴继平 | 2 | 3621271982****2223 |
| 303 | 城南社区 | 龙春花 | 6 | 3607261986****2223 |
| 304 | 城南社区 | 黄啊姣 | 4 | 4312301992****0620 |
| 305 | 城南社区 | 钟康来 | 4 | 3621271976****2216 |
| 306 | 中山街社区 | 唐玉连 | 5 | 3607261984****1442 |
| 307 | 中山街社区 | 魏如意 | 1 | 3607262000****092X |
| 308 | 中山街社区 | 赖河清 | 5 | 3607261990****0018 |
| 309 | 中山街社区 | 钟淑莉 | 5 | 3621271980****0941 |
| 310 | 中山街社区 | 唐林发 | 6 | 3607261989****0036 |
| 311 | 中山街社区 | 欧阳喜芳 | 1 | 3621271974****2620 |
| 312 | 中山街社区 | 赖心如 | 1 | 3607262001****0022 |
| 313 | 中山街社区 | 钟康瑞 | 2 | 3621271968****0017 |
| 314 | 中山街社区 | 王瑶 | 4 | 4306231987****3028 |
| 315 | 中山街社区 | 钟兆明 | 4 | 3621271977****7312 |
| 316 | 中山街社区 | 钟永源 | 3 | 3621271981****1838 |
| 317 | 中山街社区 | 龚雪 | 4 | 3607261990****1428 |
| 318 | 中山街社区 | 魏鹏飞 | 3 | 3607261987****0939 |
| 319 | 中山街社区 | 欧阳宏雨 | 6 | 3607261990****3919 |
| 320 | 中山街社区 | 欧阳小霞 | 6 | 3607261988****0027 |
| 321 | 中山街社区 | 欧阳绍炜 | 4 | 3607261994****0019 |
| 322 | 中山街社区 | 刘青青 | 5 | 3607221993****5428 |
| 323 | 中山街社区 | 陈玉萍 | 5 | 3607261990****4408 |
| 324 | 中山街社区 | 陈红延 | 3 | 3621271978****5221 |
| 325 | 阳光下社区 | 赖水长 | 1 | 3607261986****8232 |
| 326 | 阳光下社区 | 张运春 | 4 | 3607261992****3910 |
| 327 | 阳光下社区 | 黄双飞 | 4 | 3607261990****0919 |
| 328 | 阳光下社区 | 李兰花 | 2 | 3607261986****0927 |
| 329 | 阳光下社区 | 卢春红 | 2 | 3607261996****1821 |
| 330 | 阳光下社区 | 陈夏霖 | 1 | 3607261997****0145 |
| 331 | 阳光下社区 | 欧阳莉红 | 3 | 3607261992****2628 |
| 332 | 阳光下社区 | 郑再生 | 4 | 3607261989****4714 |
| 333 | 阳光下社区 | 吴艳芳 | 4 | 4452811994****5842 |
| 334 | 阳光下社区 | 吴丽萍 | 4 | 3607261987****2225 |
| 335 | 阳光下社区 | 刘承林 | 3 | 3621271976****3135 |
| 336 | 阳光下社区 | 叶清秀 | 4 | 3621271982****2662 |
| 337 | 阳光下社区 | 刘春莲 | 3 | 3607261987****4723 |
| 338 | 阳光下社区 | 周凤霞 | 5 | 3607261987****4743 |
| 339 | 阳光下社区 | 刘慧 | 2 | 3607261996****3910 |
| 340 | 阳光下社区 | 尉迟平 | 2 | 3621271963****3112 |
| 341 | 阳光下社区 | 廖美香 | 6 | 3621271979****8627 |
| 342 | 阳光下社区 | 郑金花 | 5 | 3621271972****6929 |
| 343 | 阳光下社区 | 刘英洪 | 2 | 3621231973****3323 |
| 344 | 阳光下社区 | 陈海柱 | 3 | 3607261984****0932 |
| 345 | 阳光下社区 | 凌莲香 | 5 | 3621271982****7821 |
| 346 | 阳光下社区 | 黄志阳 | 2 | 3621271973****0910 |
| 347 | 阳光下社区 | 黄俊 | 1 | 3607261991****2618 |
| 348 | 阳光下社区 | 吴果 | 4 | 4306811985****292X |
| 349 | 东江源社区 | 叶春海 | 4 | 3607261987****4394 |
| 350 | 古田村 | 欧阳燕春 | 5 | 3607261998****0068 |
| 351 | 古田村 | 欧阳春亮 | 1 | 3607261990****2632 |
| 352 | 古田村 | 欧阳罗胜 | 4 | 3621271982****2617 |
| 353 | 古田村 | 欧阳长德 | 2 | 3621271982****2655 |
| 354 | 高排村 | 谢荣香 | 4 | 3621271980****602X |
| 355 | 高排村 | 杜成泉 | 4 | 3607261994****2617 |
| 356 | 高排村 | 张海艳 | 4 | 4329011983****8920 |
| 357 | 高排村 | 唐金平 | 4 | 3607261984****3927 |
| 358 | 高排村 | 钟春 | 4 | 3607261996****2230 |
| 359 | 高排村 | 杜维炎 | 4 | 3607261985****2639 |
| 360 | 高排村 | 陈淑芳 | 4 | 3621271974****6025 |
| 361 | 修田村 | 赖清香 | 3 | 3621271971****2629 |
| 362 | 修田村 | 魏兰英 | 4 | 3607261986****0926 |
| 363 | 修田村 | 唐春花 | 4 | 3621271981****1825 |
| 364 | 修田村 | 黄金英 | 3 | 3607261984****0922 |
| 365 | 修田村 | 杜峰 | 3 | 3607261983****2679 |
| 366 | 修田村 | 杜华 | 4 | 3607261984****2616 |
| 367 | 修田村 | 叶林招 | 1 | 3621271976****0964 |
| 368 | 修田村 | 黄芳兰 | 3 | 3621271975****4727 |
| 369 | 修田村 | 陈秀红 | 4 | 3621271980****6524 |
| 370 | 濂江村 | 郭方 | 2 | 3607261993****0525 |
| 371 | 濂江村 | 孙斌 | 2 | 3607261997****093X |
| 372 | 濂江村 | 赖金娣 | 2 | 3607261991****2620 |
| 373 | 濂江村 | 唐菁雯 | 3 | 3607261994****3929 |
| 374 | 濂江村 | 唐春花 | 2 | 3607261986****2646 |
| 375 | 濂江村 | 魏林风 | 3 | 3607261988****1882 |
| 376 | 濂江村 | 龚春明 | 2 | 3607261989****0019 |
| 377 | 濂江村 | 唐剑芳 | 5 | 3607261999****4327 |
| 378 | 濂江村 | 唐金香 | 3 | 3621271977****2625 |
| 379 | 濂江村 | 唐耀明 | 1 | 3607261988****0011 |
| 380 | 濂江村 | 刘观音 | 4 | 3607261989****2618 |
| 381 | 濂江村 | 赖彪 | 4 | 3607261992****2634 |
| 382 | 濂江村 | 陈丽萍 | 3 | 3607261984****3128 |
| 383 | 濂江村 | 杜杰 | 4 | 3607261991****0018 |
| 384 | 濂江村 | 沈丽真 | 4 | 3506241987****6520 |
| 385 | 大胜村 | 欧阳绍权 | 5 | 3621271972****2615 |
| 386 | 大胜村 | 黄小艳 | 1 | 3607261990****4366 |
| 387 | 大胜村 | 欧阳源 | 3 | 3607261998****2619 |
| 388 | 大胜村 | 欧阳晓飞 | 1 | 3621271980****2616 |
| 389 | 永丰村 | 欧阳玉华 | 1 | 3607261984****2624 |
| 390 | 永丰村 | 谢冬花 | 3 | 3607261995****472X |
| 391 | 永丰村 | 唐长安 | 5 | 3621271966****2610 |
| 392 | 永丰村 | 郭春财 | 4 | 3607261994****2614 |
| 393 | 永丰村 | 欧阳艳 | 3 | 3607261997****2620 |
