关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 民政局 > 社会救助

安远县2025年7月份城乡特困人员集中供养资金分配表

访问量:
安远县2025年7月份城乡特困人员集中供养资金分配表
制表单位:安远县民政局
单位名称 总户数(户) 总人数(人) 自理人员供养标准(995元/人·月) 失能半失能供养标准(1275元/人·月) 城市特困供养标准(1275元/人·月) 资金总额(元)
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
孔田镇 孔田敬老院 14 14 14 13930 0 0 0 13930.00
三百山镇 镇岗敬老院 19 19 17 16915 2 2550 0 19465.00
镇岗乡 20 20 17 16915 2 2550 1 1275 20740.00
鹤子镇 综合福利院 11 11 10 9950 1 1275 0 0 11225.00
凤山乡 14 14 12 11940 2 2550 0 14490.00
高云山乡 13 13 10 9950 3 3825 0 13775.00
欣山镇 30 30 27 26865 3 3825 0 0 30690.00
新龙乡 10 10 9 8955 1 1275 0 10230.00
县综合福利院 19 19 0 0 0 0 19 24225 24225.00
车头镇 车头敬老院 16 16 14 13930 2 2550 0 16480.00
蔡坊乡 版石敬老院 7 7 6 5970 1 1275 0 7245.00
版石镇 11 11 11 10945 0 0 0 10945.00
重石乡 7 7 5 4975 2 2550 0 7525.00
天心镇 天心敬老院 18 18 18 17910 0 0 0 17910.00
长沙乡 7 7 5 4975 2 2550 0 7525.00
龙布镇 龙布敬老院 7 7 6 5970 1 1275 0 0 7245.00
浮槎乡 3 3 3 2985 0 0 0 2985.00
塘村乡 10 10 8 7960 2 2550 0 10510.00
双芫乡 8 8 7 6965 1 1275 0 8240.00
县综合福利院失能半失能功能服务区 县综合福利院失能半失能功能服务区 49 49 0 0 45 57375 4 5100 62475.00
赣州市第五人民医院 赣州市第五人民医院 11 11 8 7960 0 0 3 3825 11785.00
合计 304 304 207 205965 70 89250 26 33150 329640.00
备注
负责人:                        审核人:                           制表人:

相关文章

Baidu
map