| 2025年中央财政林业贷款贴息补助资金发放表 (贴息期限:2024年7月1日—2025年4月30日) |
||||||
| 序号 | 名称 | 身份证号 | 机构代码 | 2025年应落实贴息补助金额(万元) | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 欧阳进明 | 362127XXXXXXXX0018 | 2.88 | 13970117988 | ||
| 2 | 叶明财 | 362127XXXXXXXX4311 | 2.59 | 13607978131 | ||
| 3 | 杜文全 | 362127XXXXXXXX2610 | 2.02 | 13979760870 | ||
| 4 | 陈登栋 | 362127XXXXXXXX2215 | 0.44 | 18079736116 | ||
| 5 | 安远县松远林业化工有限公司 | 430219XXXXXXXX201x | 913607265508850771 | 1.16 | 17773318781 | |
| 6 | 合计 | 9.09 | ||||

赣公网安备36072602000001号 