| 编制单位:安远县欣山镇人民政府 | 2024年12月 | 单位:元 | |||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 3,153,974.42 | 2,414,504.71 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 0.00 | 0.00 |
| 财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 | 其他应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 703,910.70 | 703,910.70 |
| 应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款净额 | -3,553.00 | 36,050,965.49 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 2,246.46 | 16,347,671.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,150,421.42 | 38,465,470.20 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 706,157.16 | 17,051,582.11 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | ||
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 14,954,912.69 | 14,838,927.69 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 减:固定资产累计折旧 | 2,059,488.82 | 1,304,200.77 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 12,895,423.87 | 13,534,726.92 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
| 营林工程 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 706,157.16 | 17,051,582.11 |
| 代建项目 | 0.00 | 0.00 | |||
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减:无形资产累计摊销 | 0.00 | 0.00 | |||
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基础设施原值 | 222,614,779.00 | 0.00 | |||
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基础设施净值 | 222,614,779.00 | 0.00 | |||
| 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | |||
| 文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减:保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | |||
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | ||
| 林木资产/PPP项目资产 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 236,743,265.45 | 34,957,660.59 |
| 减:PPP项目资产累计折旧(摊销) | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 0.00 | 0.00 |
| PPP项目资产净值 | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 无偿调拨净资产* | 0.00 | -- |
| 待处理财产损溢 | 9,045.58 | 9,045.58 | 本期盈余* | 1,220,247.26 | -- |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | PPP项目净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 235,519,248.45 | 13,543,772.50 | |||
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 237,963,512.71 | 34,957,660.59 |
| 资产总计 | 238,669,669.87 | 52,009,242.70 | 负债和净资产合计 | 238,669,669.87 | 52,009,242.70 |

赣公网安备36072602000001号 